| Merknaam: | Winroller |
| Modelnummer: | Gelast staalconveyor aangedreven rollen met groot overdrachtsmoment met tandwiel |
| MOQ: | 1 stok |
| Prijs: | Contact Us |
| Verpakking: | Houten behuizing |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, L/C |
Gravity conveyors zijn de meest populaire en eenvoudige methode om goederen te vervoeren.Het is meestal horizontaal of afgelegen.
Horizontale regeling:
De goederen worden door menselijke kracht verplaatst, geschikt voor het vervoer van lichtgewicht producten, korte afstanden en zeldzame werkzaamheden.
Afgewezen overeenkomst:
De goederen worden in de neerwaartse richting vervoerd door de zwaartekracht.
※ Volcirkel lassen van stalen tandwielen en buizen
※ Hoge sterkte, groot overdrachtsmoment
※ Stalen drager design, mooi, stil
※ Verstelbare geleidingsflens om lineaire transmissie en positionering te waarborgen
Opmerkingen:
Geschikt voor -20 °C ~ +80 °C
Het heeft een hoge sterkte, een groot overdrachtsmoment en voldoet aan de eisen voor zwaar vervoer.
| Diameter en wanddikte van de buis | Lagers | Centrum van de as | Ketenwiel | Materiaal voor rollen | |||
| Verzinking van koolstofstaal | Roestvrij | ||||||
| φ50*1.5 | 6001/6002 | φ12/15 | 08B11T/08B14T | √ | √ | ||
| φ50*2.0 | 6001/6002 | φ12/15 | 08B11T/08B14T | √ | |||
| φ60*2.0 | 6001/6002 | φ12/15 | 08B14T | √ | √ | ||
| φ60*3.0 | 6002 | φ15 | 08B14T | √ | |||
| φ76*3.0 | 6202/6204 | φ15/20 | 10A13T | √ | √ | ||
| φ76*4.0 | 6204 | φ20 | 10A13T | √ | |||
| φ80*3.0 | 6204 | φ20 | 10A15T | √ | |||
| φ89*3.0 | 6204 | φ20 | 10A15T | √ | |||
| φ89*4.0 | 6204 | φ20 | 10A15T | √ | |||
![]()
Grootte van de lasflanke
| Modus | D | DF | H |
| Schommelingen | φ60 | φ120 | 12 |
| φ76 | φ135 | 16.5 | |
| φ89 | φ150 | 18 | |
| Vergrendeling | φ76 | φ138/φ195 | 23 ((aluminium) |
Schema van de dubbele keten aandrijving
![]()
![]()
![]()