Merknaam: | Winroller |
Model Number: | Winkelroller Hoogsterke stalen transportrol met dubbele tandwiel |
MOQ: | 1 stok |
Prijs: | Contact Us |
Verpakking: | Houten behuizing |
Betalingsvoorwaarden: | TT, L/C |
De krachttractor zorgt ervoor dat de goederen nauwkeurig, soepel en betrouwbaar worden vervoerd volgens de opgegeven snelheid.Ketting aandrijvingen hebben een groot draagvermogen en een sterke aanpasbaarheid aan het milieuDe ketting kan echter in stoffige omgevingen vaak slijten.Vervoer van vracht met een snelheid van 30 m/min.
Opmerking:
Het heeft een hoge sterkte, een groot overdrachtsmoment en voldoet aan de eisen voor zwaar vervoer.
Diameter en wanddikte van de buis | Lagers | Centrum van de as | Ketenwiel | Een | B. | C | Materiaal voor rollen | |||
Verzinking van koolstofstaal | Roestvrij | |||||||||
φ50*1,5/2.0 | 6002 | φ12/15 | 08B14T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ | ||
φ60*2.0 | 6002 | φ12/15 | 08B14T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ | ||
φ76*3.0 | 6204 | φ120 | 10A13T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ |
Schema van de dubbele keten aandrijving
model | Pitch | Aanbevolen middelste afstand T | Tolerantie | ||||
08B11T | 12.7 | 69.8 | 82.5 | 95.2 | 107.9 | 120.6 | 0/-0.4 |
08B14T | 12.7 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 0/-0.4 |
10A13T | 15.875 | 119 | 134.9 | 150.8 | 166.6 | 182.5 | 0/-0.7 |
10A15T | 15.875 | 134.9 | 150.8 | 166.6 | 182.5 | 198.4 | 0/-0.7 |
Eenvoudige kettingwiel aandrijvende trommel: