| Merknaam: | Winroller |
| Modelnummer: | Winroller H100 ZPA-buscontroller |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Contact Us |
| Verpakking: | Houten behuizing |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Stroomvoorziening | Nominale spanning | Stroomvoorziening: 48/24VDC |
| Logisch vermogen: 24VDC | ||
| Stilstandstroom | 0.15A | |
| Piekstroom | 20A < 1 ms (elke motor) | |
| LED-aanwijzing | Motor, sensor, stroomvoorziening, netwerk, status | |
| Energiebescherming | Vervolgens wordt de verwarming van de stroomvoorziening in de richting van de omgekeerde polariteit, de overspanning en de onderspanning beschermd. | |
| Bescherming tegen overtemperatuur | Bestuurkaart 90°C, motor 105°C | |
| Stroominterface | ASI-standaard platte draadpunctie | |
| Motorinterface | WinRoller toegewijde interface | |
| sensorinterface | Vloerbeladen mannelijke kop met 4 pinen | |
| Netwerkinterface | RJ45 | |
| Voorwaarde | Omgevingstemperatuur | -20 tot 40°C |
| Milieu Vochtigheid | ≤ 90% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie) | |
| Gasomstandigheden | Geen corrosief gas | |
| Vibratieamplitude | ≤1,0 G | |
| Toepasselijke motor | DGBL60-serie |
| Toepasselijke sensoren | PNP/NPN-type diffuse reflectie, spiegelreflectie |
| Toepasselijk voedingskabel | AS-Interface platte kabel |
![]()
![]()
![]()